一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
W70是一款微型的三軸雙光陀螺穩(wěn)定吊艙,集成了長(zhǎng)波非制冷紅外相機(jī)、1300萬(wàn)像素的高清可見光相機(jī)和陀螺穩(wěn)定平臺(tái)。CGTD070穩(wěn)像吊艙體積小、重量輕、攜行方便、可靠性高等特點(diǎn),可掛載于微型無(wú)人飛行器上,實(shí)現(xiàn)可見光和紅外實(shí)時(shí)視頻回傳,具有全天候全天時(shí)工作的能力。
二、 應(yīng)用場(chǎng)景
各種微小型無(wú)人飛行器(多旋翼、固定翼和直升機(jī)等)、無(wú)人車、無(wú)人艇和無(wú)人偵查設(shè)備。
三、 技術(shù)指標(biāo)需求
型號(hào) | W70S | W70A |
云臺(tái)參數(shù) |
穩(wěn)像精度 | ≤0.02°(擾動(dòng)0.5°@1Hz) |
框架形式 | 三軸機(jī)械陀螺穩(wěn)像 |
框架設(shè)計(jì)范圍 | 方位;-90°~+90°,橫滾:-30°~+30°,俯仰:-120°~+90° |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰-90°~+30° |
紅外相機(jī)參數(shù) |
探測(cè)器響應(yīng)波段 | 8-14um,長(zhǎng)波 |
像元尺寸 | 12um |
探測(cè)器像素?cái)?shù) | 384×288 | 640×512 |
光學(xué)焦距 | 9.1mm(±5%) | 9.1mm(±5%) |
光學(xué)F# | 1.0 | 1.0 |
視場(chǎng)角 | 29.0°×21.7°(±5%) | 48.3°×38.6°(±5%) |
紅外拍照分辨率 | 384×288 | 640×512 |
紅外錄像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
視頻幀頻 | 25Hz | 25Hz |
可見光相機(jī)參數(shù) |
像素?cái)?shù) | 1300萬(wàn) |
像元尺寸 | 1.12μm×1.12μm |
鏡頭焦距 | 3.5mm(±5%) |
視場(chǎng)角 | 70.4°×39.6°(±5%、1080P) |
錄像分辨率 | 1920×1080 |
拍照分辨率 | 4K、1920×1080 |
跟蹤器 |
功能 | 1)?具備自主目標(biāo)識(shí)別; 2)?具備手動(dòng)目標(biāo)跟蹤框大小設(shè)定、目標(biāo)鎖定能力; 3)?具備目標(biāo)檢測(cè)和跟蹤預(yù)測(cè)能力; 4)?目標(biāo)可見光跟蹤或紅外跟蹤。 |
系統(tǒng)指標(biāo) |
存儲(chǔ) | SD卡存儲(chǔ) |
云臺(tái)尺寸 | 50.0mm(長(zhǎng))×57.0mm(寬)×62.0mm(高)(僅云臺(tái)部分); 58mm(長(zhǎng))×55.0mm(寬)×26.5mm(高)(僅控制盒部分); |
重量 | 三軸云臺(tái)部分:70g±5g; 伺服控制器+跟蹤器(必配):35±2g; 控制盒(選配):20g。 |
作用距離 | 在晝間能見度不小于8km條件下,對(duì)成年人的目標(biāo)識(shí)別距離大于200m,在夜間能見度不小于8km條件下,相對(duì)濕度不大于60%,背景溫差不小于5K條件下,對(duì)成年人的目標(biāo)識(shí)別距離大于120m |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+60℃ |
淋雨試驗(yàn) | 能夠在小雨條件下正常工作 |
四、電源和功耗
電源DC10V~DC15V@3A;
穩(wěn)定功耗≤8W;
五、接口
視頻:網(wǎng)絡(luò)、HDMI;
控制:TTL串口、網(wǎng)絡(luò)、SBUS;
存儲(chǔ):SD卡存儲(chǔ);
機(jī)械接口:請(qǐng)聯(lián)系我司客服人員
六、實(shí)物圖片